n/a
n/a
n/a 2025-01-13
In India, le tariffe dei taxi sono stabilite ufficialmente dalle città o dai distretti. La tariffa dei taxi *NOME* è stata fissata l'ultima volta nel *MESE* *ANNO* e pubblicata nell'ordinanza ufficiale sulle tariffe. È vincolante per tutti i taxi e le compagnie di taxi all'interno dell'area di circolazione obbligatoria e non può essere superata o sottovalutata. Ciò è garantito da tassametri ufficialmente calibrati installati sui taxi.
n/a
n/a
n/a
|
n/a
n/a 4,0 km |
10,00 Rs |
| n/a | 28,00 Rs |
| n/a | 0,00 Rs |
n/a
n/a
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hyderabad | 2014-02-14 | 20,00 Rs | 70,40 Rs | 3,75 Rs | 94,15 Rs |
| 2. | Bangalore | 2024-02-04 | 10,00 Rs | 112,00 Rs | 0,00 Rs | 122,00 Rs |
| 3. | Mumbai | 2022-10-01 | 28,00 Rs | 121,29 Rs | 10,00 Rs | 159,29 Rs |
| 4. | Jaipur | 2024-01-01 | 150,00 Rs | 0,00 Rs | 10,00 Rs | 160,00 Rs |
| ⋮ | ||||||
| 55. | Vijayawada | 2025-01-01 | 150,00 Rs | 360,00 Rs | 16,67 Rs | 526,67 Rs |
n/a
1 Chilometri
300 Chilometri
n/a n/a
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/htdocs/w013a7ac/taxi-rechner-v7/1_dev/index.php on line 442