n/a
n/a
n/a 2025-03-05
In Cina, le tariffe dei taxi sono stabilite ufficialmente dalle città o dalle contee. La tariffa dei taxi *NOME* è stata fissata l'ultima volta nel *MESE* *ANNO* e pubblicata nel regolamento ufficiale delle tariffe. È vincolante per tutti i taxi e le compagnie di taxi all'interno dell'area di circolazione obbligatoria e non può essere superata o sottovalutata. Ciò è garantito da tassametri ufficialmente calibrati installati sui taxi.
n/a
n/a
n/a
| n/a | 10,00 ¥ |
| n/a | 3,00 ¥ |
| n/a | 28,75 ¥ |
n/a
n/a
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chongqing | 2024-01-01 | 8,00 ¥ | 9,00 ¥ | 0,00 ¥ | 17,00 ¥ |
| ⋮ | ||||||
| 25. | Ningbo | 2025-01-01 | 12,00 ¥ | 19,20 ¥ | 4,20 ¥ | 35,40 ¥ |
| 26. | Nanning | 2025-01-01 | 9,00 ¥ | 22,40 ¥ | 4,58 ¥ | 35,98 ¥ |
| 27. | Dalian | 2025-01-01 | 10,00 ¥ | 24,00 ¥ | 2,40 ¥ | 36,40 ¥ |
| 28. | Nanchino | 2025-01-01 | 11,00 ¥ | 21,60 ¥ | 5,00 ¥ | 37,60 ¥ |
| 29. | Suzhou | 2025-01-01 | 13,00 ¥ | 20,00 ¥ | 5,00 ¥ | 38,00 ¥ |
| ⋮ | ||||||
| 33. | Foshan | 2024-01-01 | 10,00 ¥ | 27,20 ¥ | 5,42 ¥ | 42,62 ¥ |
n/a
1 Chilometri
300 Chilometri
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/htdocs/w013a7ac/taxi-rechner-v7/1_dev/index.php on line 443