n/a
n/a
n/a 2025-03-05
In Cina, le tariffe dei taxi sono stabilite ufficialmente dalle città o dalle contee. La tariffa dei taxi *NOME* è stata fissata l'ultima volta nel *MESE* *ANNO* e pubblicata nel regolamento ufficiale delle tariffe. È vincolante per tutti i taxi e le compagnie di taxi all'interno dell'area di circolazione obbligatoria e non può essere superata o sottovalutata. Ciò è garantito da tassametri ufficialmente calibrati installati sui taxi.
n/a
n/a
n/a
| n/a | 10,50 ¥ |
| n/a | 2,49 ¥ |
| n/a | 45,00 ¥ |
n/a
n/a
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chongqing | 2024-01-01 | 8,00 ¥ | 9,00 ¥ | 0,00 ¥ | 17,00 ¥ |
| ⋮ | ||||||
| 18. | Jinan | 2025-01-01 | 11,00 ¥ | 18,00 ¥ | 2,50 ¥ | 31,50 ¥ |
| 19. | Kunming | 2025-01-01 | 8,00 ¥ | 16,00 ¥ | 8,33 ¥ | 32,33 ¥ |
| 20. | Tsingtau | 2025-01-01 | 10,50 ¥ | 19,92 ¥ | 3,75 ¥ | 34,17 ¥ |
| 21. | Harbin | 2025-01-01 | 9,00 ¥ | 19,60 ¥ | 5,83 ¥ | 34,43 ¥ |
| 22. | Xuzhou | 2025-01-01 | 9,50 ¥ | 20,00 ¥ | 5,00 ¥ | 34,50 ¥ |
| ⋮ | ||||||
| 33. | Foshan | 2024-01-01 | 10,00 ¥ | 27,20 ¥ | 5,42 ¥ | 42,62 ¥ |
n/a
1 Chilometri
300 Chilometri
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/htdocs/w013a7ac/taxi-rechner-v7/1_dev/index.php on line 443