n/a
n/a
n/a 2025-01-13
In Cina, le tariffe dei taxi sono stabilite ufficialmente dalle città o dalle contee. La tariffa dei taxi *NOME* è stata fissata l'ultima volta nel *MESE* *ANNO* e pubblicata nel regolamento ufficiale delle tariffe. È vincolante per tutti i taxi e le compagnie di taxi all'interno dell'area di circolazione obbligatoria e non può essere superata o sottovalutata. Ciò è garantito da tassametri ufficialmente calibrati installati sui taxi.
n/a
n/a
n/a
|
n/a
n/a 2,5 km |
10,00 ¥ |
| n/a | 2,60 ¥ |
| n/a | 0,00 ¥ |
n/a
n/a
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chongqing | 2024-01-01 | 8,00 ¥ | 9,00 ¥ | 0,00 ¥ | 17,00 ¥ |
| ⋮ | ||||||
| 3. | Taiyuan | 2025-01-01 | 8,00 ¥ | 12,80 ¥ | 2,08 ¥ | 22,88 ¥ |
| 4. | Chengdu | 2024-01-01 | 9,00 ¥ | 11,40 ¥ | 2,50 ¥ | 22,90 ¥ |
| 5. | Guangzhou | 2013-10-01 | 10,00 ¥ | 14,30 ¥ | 0,00 ¥ | 24,30 ¥ |
| 6. | Tianjin | 2017-04-01 | 11,00 ¥ | 11,00 ¥ | 2,50 ¥ | 24,50 ¥ |
| 7. | Changchun | 2025-01-01 | 8,00 ¥ | 16,00 ¥ | 2,00 ¥ | 26,00 ¥ |
| ⋮ | ||||||
| 33. | Foshan | 2024-01-01 | 10,00 ¥ | 27,20 ¥ | 5,42 ¥ | 42,62 ¥ |
n/a
1 Chilometri
300 Chilometri
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/htdocs/w013a7ac/taxi-rechner-v7/1_dev/index.php on line 443