n/a
n/a
n/a 2025-03-05
In Giappone, le tariffe dei taxi sono stabilite ufficialmente dalle città o dalle contee. La tariffa dei taxi *NOME* è stata fissata l'ultima volta nel *MESE* *ANNO* e pubblicata nell'ordinanza ufficiale sulle tariffe. È vincolante per tutti i taxi e le compagnie di taxi all'interno dell'area di viaggio obbligatoria e non può essere superata o sottovalutata. Ciò è garantito da tassametri ufficialmente calibrati installati sui taxi.
n/a
n/a
n/a
|
n/a
n/a 1,3 km |
670,00 ¥ |
| n/a | 331,95 ¥ |
| n/a | 3.200,00 ¥ |
n/a
Ogni giorno tra le 22:00 della sera e le 5:00 del mattino.
|
n/a
n/a 1,3 km |
804,00 ¥ |
| n/a | 398,34 ¥ |
| n/a | 3.200,00 ¥ |
n/a
n/a
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyoto | 2025-01-01 | 600,00 ¥ | 1.156,62 ¥ | 213,33 ¥ | 1.969,95 ¥ |
| ⋮ | ||||||
| 4. | Tokyo | 2018-01-01 | 730,00 ¥ | 1.920,00 ¥ | 257,08 ¥ | 2.907,08 ¥ |
| 5. | Fukuoka | 2025-01-01 | 670,00 ¥ | 2.071,66 ¥ | 235,42 ¥ | 2.977,08 ¥ |
| 6. | Sapporo | 2025-01-01 | 670,00 ¥ | 2.230,70 ¥ | 266,67 ¥ | 3.167,37 ¥ |
| 7. | Osaka | 2025-01-01 | 600,00 ¥ | 2.576,96 ¥ | 283,33 ¥ | 3.460,29 ¥ |
| 8. | Kobe | 2025-01-01 | 580,00 ¥ | 2.628,34 ¥ | 316,67 ¥ | 3.525,01 ¥ |
| 9. | Kawasaki | 2025-01-01 | 550,00 ¥ | 6.125,00 ¥ | 250,00 ¥ | 6.925,00 ¥ |
n/a
1 Chilometri
300 Chilometri
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/htdocs/w013a7ac/taxi-rechner-v7/1_dev/index.php on line 442